سعر العملات الدولار و اليورو بالجنية المصري 1-3-2011
أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 5.9 | 5.88 | |
| 9.57 | 9.44 | |
| 8.22 | 8.09 | |
| 1.57 | 1.56 | |
| 1.61 | 1.59 | |
| 21.2 | 20.65 | |
| 6.39 | 6.3 | |
| 7.28 | 7.16 | |
| 1.62 | 1.6 | |
| 15.67 | 15.42 | |
| 15.35 | 15.08 | |
| 8.34 | 8.09 | |
| 6.03 | 5.94 | |
| 0.92 | 0.88 | |
| 6.06 | 5.96 | |
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 5.9 | 5.88 | |
| 9.57 | 9.44 | |
| 8.22 | 8.09 | |
| 1.57 | 1.56 | |
| 1.61 | 1.59 | |
| 21.2 | 20.65 | |
| 6.39 | 6.3 | |
| 7.28 | 7.16 | |
| 1.62 | 1.6 | |
| 15.67 | 15.42 | |
| 15.35 | 15.08 | |
| 8.34 | 8.09 | |
| 6.03 | 5.94 | |
| 0.92 | 0.88 | |
| 6.06 | 5.96 | |
تعليقات
إرسال تعليق