أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 5.9 | 5.88 |
جنيه استرلينى | 9.57 | 9.44 |
يورو | 8.22 | 8.09 |
ريال سعودى | 1.57 | 1.56 |
درهم اماراتى | 1.61 | 1.59 |
الدينار الكويتى | 21.2 | 20.65 |
فرنك سويسرى | 6.39 | 6.3 |
الين اليابانى 100 | 7.28 | 7.16 |
ريال قطرى | 1.62 | 1.6 |
دينار بحرينى | 15.67 | 15.42 |
ريال عمانى | 15.35 | 15.08 |
دينار اردنى | 8.34 | 8.09 |
دولار استرالى | 6.03 | 5.94 |
كرونا سويدى | 0.92 | 0.88 |
دولار كندى | 6.06 | 5.96 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق