سعر الذهب اليوم فى السعودية 2-2-2011=29-2-1432
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في السعودية بالعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 161.66 | 43.11 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 148.19 | 39.51 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 141.46 | 37.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 121.25 | 32.33 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 94.3 | 25.15 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 67.36 | 17.96 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 5028.31 | 1340.74 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1131.68 | 301.76 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 161660.21 | 43104.79 $ |

تعليقات
إرسال تعليق