سعر الذهب اليوم فى الكويت 2-2-2011
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 12.06 | 43.11 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.06 | 39.52 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 10.55 | 37.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 9.05 | 32.33 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.04 | 25.15 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 5.03 | 17.96 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 375.17 | 1340.85 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 84.4 | 301.76 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 12061.71 | 43108.33 $ |

تعليقات
إرسال تعليق