أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 5.96 | 5.93 |
جنيه استرلينى | 9.96 | 9.84 |
يورو | 8.88 | 8.74 |
ريال سعودى | 1.58 | 1.56 |
درهم اماراتى | 1.62 | 1.6 |
الدينار الكويتى | 21.66 | 20.87 |
فرنك سويسرى | 6.84 | 6.75 |
الين اليابانى 100 | 7.34 | 7.22 |
ريال قطرى | 1.63 | 1.61 |
دينار بحرينى | 15.81 | 15.42 |
ريال عمانى | 15.5 | 15.19 |
دينار اردنى | 8.42 | 8.03 |
دولار استرالى | 6.5 | 6.41 |
كرونا سويدى | 0.99 | 0.97 |
دولار كندى | 6.28 | 6.19 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق