أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 5.97 | 5.94 |
جنيه استرلينى | 9.8 | 9.67 |
يورو | 8.69 | 8.55 |
ريال سعودى | 1.59 | 1.56 |
درهم اماراتى | 1.62 | 1.6 |
الدينار الكويتى | 21.57 | 20.82 |
فرنك سويسرى | 6.73 | 6.63 |
الين اليابانى 100 | 7.24 | 7.11 |
ريال قطرى | 1.64 | 1.61 |
دينار بحرينى | 15.85 | 15.45 |
ريال عمانى | 15.54 | 15.23 |
دينار اردنى | 8.44 | 8.02 |
دولار استرالى | 6.33 | 6.23 |
كرونا سويدى | 0.97 | 0.95 |
دولار كندى | 6.24 | 6.14 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق