Honda Accord
2011 - 2012
وكما عودناكم اليوم نعرض لكم أسعار ومواصفات المارد الياباني هوندا أكودر 2012 أترككم مع الصور
متوسط السعر | Dhs 89000 - 119000 (2.4L sedan) Dhs 120000 - 138000 (3.5L sedan) Dhs 105000 - 115000 (2.4L coupe) Dhs 116000 - 125000 (3.5L coupe) | |||||
التصميم الخارجي | 4-door sedan, 2-door coupe | |||||
الوزن (كجم) | 1468 - 1636 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
2.4 I4 FWD 2.4 I4 FWD 3.5 V6 FWD | 5M/5A 5A 5A | 178 190 271 | 222 219 339 | 8.9-9.0 9.2 9.8-10.0 | 8.8-9.8 9.5 6.9-7.1 | 208* 208* 208* |
| |
|
الموثوقية | |
قيمة إعادة البيع |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | |
EuroNCAP تصنيف الكبار | لم تختبر |
0 التعليقات:
إرسال تعليق