أسعار العملات بالجنيه المصري 29-9-2011
أسعار العملات بالجنيه المصري

| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 5.98 | 5.95 | |
| 9.4 | 9.28 | |
| 8.2 | 8.06 | |
| 1.6 | 1.57 | |
| 1.63 | 1.61 | |
| 21.68 | 20.92 | |
| 6.7 | 6.6 | |
| 7.87 | 7.74 | |
| 1.64 | 1.62 | |
| 15.91 | 15.6 | |
| 15.54 | 15.22 | |
| 8.46 | 8.12 | |
| 5.92 | 5.84 | |
| 0.88 | 0.87 | |
| 5.88 | 5.77 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 28/09/2011 - 10:43 توقيت القاهرة | ||

تعليقات
إرسال تعليق