أسعار الذهب بالجنيه المصري
الوصف | السعر |
---|---|
عيار 18 | 231.0 |
عيار 21 | 270.0 |
عيار 24 | 308.0 |
الجنية الذهب | 2159.0 |
الفضة | 25.0 |
تم تحديث أسعار الذهب يوم 29/09/2011 - 19:26 توقيت القاهرة |
الوصف | السعر |
---|---|
عيار 18 | 231.0 |
عيار 21 | 270.0 |
عيار 24 | 308.0 |
الجنية الذهب | 2159.0 |
الفضة | 25.0 |
تم تحديث أسعار الذهب يوم 29/09/2011 - 19:26 توقيت القاهرة |
0 التعليقات:
إرسال تعليق