أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 5.98 | 5.95 |
جنيه استرلينى | 9.44 | 9.32 |
يورو | 8.25 | 8.11 |
ريال سعودى | 1.6 | 1.57 |
درهم اماراتى | 1.63 | 1.6 |
الدينار الكويتى | 21.68 | 21.0 |
فرنك سويسرى | 6.75 | 6.64 |
الين اليابانى 100 | 7.84 | 7.71 |
ريال قطرى | 1.64 | 1.62 |
دينار بحرينى | 15.91 | 15.59 |
ريال عمانى | 15.55 | 15.2 |
دينار اردنى | 8.44 | 8.1 |
دولار استرالى | 5.91 | 5.84 |
كرونا سويدى | 0.89 | 0.87 |
دولار كندى | 5.85 | 5.74 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 29/09/2011 - 19:02 توقيت القاهرة |
0 التعليقات:
إرسال تعليق