أسعار العملات بالجنيه المصري 30-9-2011
أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 5.98 | 5.95 | |
| 9.44 | 9.32 | |
| 8.25 | 8.11 | |
| 1.6 | 1.57 | |
| 1.63 | 1.6 | |
| 21.68 | 21.0 | |
| 6.75 | 6.64 | |
| 7.84 | 7.71 | |
| 1.64 | 1.62 | |
| 15.91 | 15.59 | |
| 15.55 | 15.2 | |
| 8.44 | 8.1 | |
| 5.91 | 5.84 | |
| 0.89 | 0.87 | |
| 5.85 | 5.74 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 29/09/2011 - 19:02 توقيت القاهرة | ||

تعليقات
إرسال تعليق