أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 5.89 | 5.86 |
جنيه استرلينى | 9.53 | 9.4 |
يورو | 8.11 | 7.98 |
ريال سعودى | 1.57 | 1.56 |
درهم اماراتى | 1.61 | 1.59 |
الدينار الكويتى | 21.05 | 20.56 |
فرنك سويسرى | 6.15 | 6.07 |
الين اليابانى 100 | 7.21 | 7.09 |
ريال قطرى | 1.61 | 1.6 |
دينار بحرينى | 15.64 | 15.14 |
ريال عمانى | 15.33 | 15.14 |
دينار اردنى | 8.33 | 8.18 |
دولار استرالى | 5.99 | 5.9 |
كرونا سويدى | 0.92 | 0.88 |
دولار كندى | 5.94 | 5.85 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق