سعر العملات الدولار و اليورو بالجنية المصري 1-5-2011
أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
![]() | 5.96 | 5.93 |
![]() | 9.96 | 9.84 |
![]() | 8.88 | 8.74 |
![]() | 1.58 | 1.56 |
![]() | 1.62 | 1.6 |
![]() | 21.66 | 20.87 |
![]() | 6.84 | 6.75 |
![]() | 7.34 | 7.22 |
![]() | 1.63 | 1.61 |
![]() | 15.81 | 15.42 |
![]() | 15.5 | 15.19 |
![]() | 8.42 | 8.03 |
![]() | 6.5 | 6.41 |
![]() | 0.99 | 0.97 |
![]() | 6.28 | 6.19 |
تعليقات
إرسال تعليق