| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 331.5 | 55.59 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 303.87 | 50.96 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 21 | 290.06 | 48.64 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 18 | 248.62 | 41.69 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 193.37 | 32.43 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 10 | 138.12 | 23.16 $ |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 9702.99 | 1627.2 $ |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 2320.48 | 389.12 $ |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 311951.24 | 52314.48 $ |
|---|
|
|
تعليقات
إرسال تعليق