| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 315 | 52.83 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 288.75 | 48.42 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 21 | 275.62 | 46.22 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 18 | 236.25 | 39.62 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 183.75 | 30.82 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 10 | 131.25 | 22.01 $ |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 9846.7 | 1651.3 $ |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 2204.96 | 369.76 $ |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 316571.47 | 53089.3 $ |
|---|
|
تعليقات
إرسال تعليق