أسعار العملات بالجنيه المصري اليوم 28-9-2011
أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
دولار | 5.98 | 5.95 |
جنيه استرلينى | 9.43 | 9.31 |
يورو | 8.24 | 8.1 |
ريال سعودى | 1.6 | 1.57 |
درهم اماراتى | 1.63 | 1.61 |
الدينار الكويتى | 21.68 | 20.93 |
فرنك سويسرى | 6.74 | 6.64 |
الين اليابانى 100 | 7.75 | 7.88 |
ريال قطرى | 1.64 | 1.62 |
دينار بحرينى | 15.91 | 15.6 |
ريال عمانى | 15.54 | 15.22 |
دينار اردنى | 8.46 | 8.12 |
دولار استرالى | 5.97 | 5.89 |
كرونا سويدى | 0.89 | 0.87 |
دولار كندى | 5.9 | 5.79 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 27/09/2011 - 19:24 توقيت القاهرة | ||

تعليقات
إرسال تعليق