أسعار العملات بالجنيه المصري 29-9-2011
أسعار العملات بالجنيه المصري

| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
دولار | 5.98 | 5.95 |
جنيه استرلينى | 9.4 | 9.28 |
يورو | 8.2 | 8.06 |
ريال سعودى | 1.6 | 1.57 |
درهم اماراتى | 1.63 | 1.61 |
الدينار الكويتى | 21.68 | 20.92 |
فرنك سويسرى | 6.7 | 6.6 |
الين اليابانى 100 | 7.87 | 7.74 |
ريال قطرى | 1.64 | 1.62 |
دينار بحرينى | 15.91 | 15.6 |
ريال عمانى | 15.54 | 15.22 |
دينار اردنى | 8.46 | 8.12 |
دولار استرالى | 5.92 | 5.84 |
كرونا سويدى | 0.88 | 0.87 |
دولار كندى | 5.88 | 5.77 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 28/09/2011 - 10:43 توقيت القاهرة | ||

تعليقات
إرسال تعليق