الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 53.03 | 42.85 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 48.61 | 39.28 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 46.4 | 37.49 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 39.77 | 32.14 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 30.93 | 24.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 22.1 | 17.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1649.46 | 1332.68 $ |
اسعار جنيه الذهب | 371.2 | 299.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 53030.08 | 42845.66 $ |
سعر الذهب اليوم في ليبيا 1-2-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق