الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.34 | 42.85 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 27.82 | 39.28 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 26.55 | 37.49 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 22.76 | 32.14 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 17.7 | 24.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 12.64 | 17.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 943.8 | 1332.68 $ |
اسعار جنيه الذهب | 212.4 | 299.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 30343.3 | 42845.66 $ |
سعر الذهب اليوم في الأردن 1-2-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق