أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 5.83 | 5.8 |
جنيه استرلينى | 9.31 | 9.18 |
يورو | 7.96 | 7.83 |
ريال سعودى | 1.55 | 1.54 |
درهم اماراتى | 1.59 | 1.57 |
الدينار الكويتى | 20.77 | 20.3 |
فرنك سويسرى | 6.08 | 5.99 |
الين اليابانى 100 | 7.09 | 6.97 |
ريال قطرى | 1.6 | 1.58 |
دينار بحرينى | 15.46 | 15.28 |
ريال عمانى | 15.15 | 14.94 |
دينار اردنى | 8.24 | 8.07 |
دولار استرالى | 5.77 | 5.68 |
كرونا سويدى | 0.88 | 0.84 |
دولار كندى | 5.86 | 5.76 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق