الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدولار الأمريكي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةنيويورك |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.2723 | 0.2723 | 0.00 % | 03/02/2011 07:58am | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 1.0121 | 1.0116 | 0.05 % | 03/02/2011 07:58am | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 2.6518 | 2.6553 | -0.13 % | 03/02/2011 07:58am | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 1.0579 | 1.0634 | -0.52 % | 03/02/2011 07:58am | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0056 | 0.0056 | 0.00 % | 03/02/2011 07:58am | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.1844 | 0.1852 | -0.43 % | 03/02/2011 07:58am | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0139 | 0.0139 | 0.00 % | 03/02/2011 07:58am | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.1707 | 0.1707 | 0.00 % | 03/02/2011 07:58am | |
يورو Euro | EUR | 1.3751 | 1.3810 | -0.43 % | 03/02/2011 07:58am | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 1.6197 | 1.6199 | -0.01 % | 03/02/2011 07:58am | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 1.6223 | 1.6200 | 0.14 % | 03/02/2011 07:58am | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0008 | 0.0009 | -11.11 % | 03/02/2011 07:58am | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 1.4129 | 1.4109 | 0.14 % | 03/02/2011 07:58am | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0122 | 0.0123 | -0.81 % | 03/02/2011 07:58am | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 3.5702 | 3.5702 | 0.00 % | 03/02/2011 07:58am | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0007 | 0.0007 | 0.00 % | 03/02/2011 07:58am | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 0.8108 | 0.8121 | -0.16 % | 03/02/2011 07:58am | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.1223 | 0.1225 | -0.16 % | 03/02/2011 07:58am | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.1750 | 0.1749 | 0.06 % | 03/02/2011 07:58am | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 0.7712 | 0.7742 | -0.39 % | 03/02/2011 07:58am | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 2.6001 | 2.6001 | 0.00 % | 03/02/2011 07:58am | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 0.2746 | 0.2746 | 0.00 % | 03/02/2011 07:58am | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.2666 | 0.2666 | 0.00 % | 03/02/2011 07:58am | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 0.3969 | 0.3969 | 0.00 % | 03/02/2011 07:58am | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.1549 | 0.1557 | -0.51 % | 03/02/2011 07:58am | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0006 | 0.0006 | 0.00 % | 03/02/2011 07:58am | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0215 | 0.0215 | 0.00 % | 03/02/2011 07:58am | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 0.7112 | 0.7120 | -0.11 % | 03/02/2011 07:58am | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0047 | 0.0047 | 0.00 % | 03/02/2011 07:58am |
0 التعليقات:
إرسال تعليق