الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدرهم الإماراتي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةأبوظبي |
---|---|---|---|---|---|---|
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 3.7169 | 3.7150 | 0.05 % | 03/02/2011 04:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 9.7385 | 9.7514 | -0.13 % | 03/02/2011 04:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 3.8851 | 3.9053 | -0.52 % | 03/02/2011 04:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0206 | 0.0206 | 0.00 % | 03/02/2011 04:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.6772 | 0.6801 | -0.43 % | 03/02/2011 04:58pm | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0510 | 0.0510 | 0.00 % | 03/02/2011 04:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.6269 | 0.6269 | 0.00 % | 03/02/2011 04:58pm | |
يورو Euro | EUR | 5.0499 | 5.0716 | -0.43 % | 03/02/2011 04:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 5.9482 | 5.9490 | -0.01 % | 03/02/2011 04:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 5.9578 | 5.9493 | 0.14 % | 03/02/2011 04:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0029 | 0.0033 | -11.11 % | 03/02/2011 04:58pm | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 5.1888 | 5.1814 | 0.14 % | 03/02/2011 04:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0448 | 0.0452 | -0.81 % | 03/02/2011 04:58pm | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 13.1113 | 13.1113 | 0.00 % | 03/02/2011 04:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0026 | 0.0026 | 0.00 % | 03/02/2011 04:58pm | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 2.9776 | 2.9824 | -0.16 % | 03/02/2011 04:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.4491 | 0.4499 | -0.16 % | 03/02/2011 04:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.6427 | 0.6423 | 0.06 % | 03/02/2011 04:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 2.8322 | 2.8432 | -0.39 % | 03/02/2011 04:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 9.5487 | 9.5487 | 0.00 % | 03/02/2011 04:58pm | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 1.0084 | 1.0084 | 0.00 % | 03/02/2011 04:58pm | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.9791 | 0.9791 | 0.00 % | 03/02/2011 04:58pm | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 1.4576 | 1.4576 | 0.00 % | 03/02/2011 04:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.5689 | 0.5718 | -0.51 % | 03/02/2011 04:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0022 | 0.0022 | 0.00 % | 03/02/2011 04:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0790 | 0.0790 | 0.00 % | 03/02/2011 04:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 2.6118 | 2.6148 | -0.11 % | 03/02/2011 04:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 3.6724 | 3.6724 | 0.00 % | 03/02/2011 04:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0173 | 0.0173 | 0.00 % | 03/02/2011 04:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق