الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 31.05 | 43.85 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 28.46 | 40.19 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 27.17 | 38.37 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 23.29 | 32.89 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 18.11 | 25.58 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 12.94 | 18.27 $ |
اسعار أوقية الذهب | 965.84 | 1363.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 217.36 | 306.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 31051.86 | 43846.17 $ |
سعر الذهب اليوم في الأردن 11-2-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق