الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 3188.65 | 43.87 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 2922.93 | 40.21 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 2790.07 | 38.38 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 2391.49 | 32.9 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 1860.05 | 25.59 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1328.61 | 18.28 $ |
اسعار أوقية الذهب | 99178.24 | 1364.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 22320.56 | 307.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 3188580.29 | 43865.46 $ |
سعر الذهب اليوم في الجزائر 11-2-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق