الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 161.05 | 43.85 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 147.63 | 40.19 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 140.92 | 38.37 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 120.79 | 32.89 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 93.95 | 25.58 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 67.1 | 18.27 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5009.24 | 1363.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1127.36 | 306.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 161046.98 | 43846.17 $ |
سعر الذهب اليوم في الإمارات 11-2-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق