الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 164.45 | 43.85 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 150.74 | 40.2 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 143.89 | 38.37 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 123.33 | 32.89 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 95.93 | 25.58 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 68.52 | 18.27 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5114.85 | 1363.85 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1151.12 | 306.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 164442.32 | 43847.78 $ |
سعر الذهب اليوم في السعودية 11-2-2011 =8-3-1432
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق