الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 257.89 | 43.84 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 236.4 | 40.19 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 225.65 | 38.36 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 193.42 | 32.88 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 150.44 | 25.58 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 107.45 | 18.27 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8021.28 | 1363.7 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1805.2 | 306.88 $ |
اسعار كيلو الذهب | 257884.26 | 43842.96 $ |
سعر الذهب اليوم فى مصر 11-2-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق