الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.72 | 42.85 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 147.32 | 39.28 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 140.63 | 37.5 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 120.54 | 32.14 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 93.75 | 25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 66.96 | 17.86 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4998.8 | 1332.87 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1125.04 | 300 $ |
اسعار كيلو الذهب | 160711.28 | 42851.77 $ |
سعر الذهب اليوم في السعودية 1-2-2011 =28-2-1432
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق