الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12 | 42.85 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 11 | 39.28 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 10.5 | 37.5 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 9 | 32.14 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 7 | 25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 5 | 17.86 $ |
اسعار أوقية الذهب | 373.34 | 1332.87 $ |
اسعار جنيه الذهب | 84 | 300 $ |
اسعار كيلو الذهب | 12002.78 | 42851.77 $ |
سعر الذهب اليوم فى الكويت 1-2-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق