الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 251.02 | 42.85 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 230.1 | 39.28 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 219.64 | 37.5 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 188.26 | 32.14 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 146.43 | 25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 104.59 | 17.86 $ |
اسعار أوقية الذهب | 7807.46 | 1332.9 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1757.12 | 300 $ |
اسعار كيلو الذهب | 251009.9 | 42852.74 $ |
سعر الذهب اليوم فى مصر 1-2-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق