الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.38 | 42.85 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 144.26 | 39.28 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 137.7 | 37.49 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 118.03 | 32.14 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 91.8 | 24.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 65.57 | 17.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4894.93 | 1332.68 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1101.6 | 299.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 157372.12 | 42845.66 $ |
سعر الذهب اليوم في الإمارات 1-2-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق