الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.02 | 42.85 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 143.02 | 39.28 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 136.52 | 37.49 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 117.02 | 32.14 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 91.01 | 24.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 65.01 | 17.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4852.82 | 1332.68 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1092.16 | 299.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 156018.19 | 42845.66 $ |
سعر الذهب اليوم في قطر 1-2-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق