الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 161.98 | 43.19 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 148.48 | 39.59 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 141.73 | 37.79 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 121.48 | 32.39 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 94.49 | 25.19 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 67.49 | 18 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5038 | 1343.36 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1133.84 | 302.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 161971.8 | 43189.02 $ |
سعر الذهب اليوم في السعودية 23-1-2011 =19-2-1432
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق