الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 158.64 | 43.19 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 145.42 | 39.59 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 138.81 | 37.79 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 118.98 | 32.39 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 92.54 | 25.19 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 66.1 | 18 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4934.16 | 1343.36 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1110.48 | 302.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 158633.29 | 43189.02 $ |
سعر الذهب اليوم في الإمارات 23-1-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق