الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدينار الكويتي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةالكويت |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.0762 | 0.0762 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 0.2771 | 0.2771 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 0.7427 | 0.7427 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 0.2922 | 0.2922 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0015 | 0.0015 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.0512 | 0.0512 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0038 | 0.0038 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.0482 | 0.0482 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
يورو Euro | EUR | 0.3815 | 0.3815 | 0.01 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 0.4479 | 0.4479 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 0.4481 | 0.4481 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0002 | 0.0002 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 0.3950 | 0.3950 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0034 | 0.0034 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0002 | 0.0002 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 0.2254 | 0.2254 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.0339 | 0.0339 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.0481 | 0.0481 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 0.2126 | 0.2127 | -0.04 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 0.7280 | 0.7280 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 0.0769 | 0.0769 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.0746 | 0.0746 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 0.1118 | 0.1118 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.0425 | 0.0425 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0002 | 0.0002 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0060 | 0.0060 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 0.1953 | 0.1953 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 0.2800 | 0.2800 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0013 | 0.0013 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق