الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدينار الليبي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةطرابلس |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.3382 | 0.3382 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 1.2291 | 1.2291 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 3.2943 | 3.2943 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 1.2961 | 1.2961 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0068 | 0.0068 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.2270 | 0.2270 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0170 | 0.0170 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.2137 | 0.2137 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
يورو Euro | EUR | 1.6923 | 1.6921 | 0.01 % | 22/01/2011 02:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 1.9870 | 1.9870 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 1.9876 | 1.9876 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0010 | 0.0010 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 1.7522 | 1.7522 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0150 | 0.0150 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 4.4358 | 4.4358 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0009 | 0.0009 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.1504 | 0.1504 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.2135 | 0.2135 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 0.9431 | 0.9435 | -0.04 % | 22/01/2011 02:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 3.2291 | 3.2291 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 0.3410 | 0.3410 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.3311 | 0.3311 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 0.4960 | 0.4960 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.1885 | 0.1885 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0007 | 0.0007 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0266 | 0.0266 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 0.8664 | 0.8664 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 1.2419 | 1.2419 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0058 | 0.0058 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق