الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.61 | 43.19 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 28.06 | 39.59 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 26.79 | 37.79 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 22.96 | 32.39 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 17.86 | 25.19 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 12.76 | 18 $ |
اسعار أوقية الذهب | 952.17 | 1343.36 $ |
اسعار جنيه الذهب | 214.32 | 302.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 30612.38 | 43189.02 $ |
سعر الذهب اليوم في الأردن 23-1-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق