الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 3148.55 | 43.19 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 2886.17 | 39.59 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 2754.98 | 37.79 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 2361.41 | 32.39 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 1836.66 | 25.19 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1311.9 | 18 $ |
اسعار أوقية الذهب | 97930.94 | 1343.36 $ |
اسعار جنيه الذهب | 22039.84 | 302.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 3148479.85 | 43189.02 $ |
سعر الذهب اليوم في الجزائر 23-1-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق