الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.09 | 43.19 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 11.09 | 39.59 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 10.58 | 37.79 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 9.07 | 32.39 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 7.05 | 25.19 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 5.04 | 18 $ |
اسعار أوقية الذهب | 376.14 | 1343.36 $ |
اسعار جنيه الذهب | 84.64 | 302.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 12092.93 | 43189.02 $ |
سعر الذهب اليوم فى الكويت 23-1-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق