الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 250.89 | 43.19 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 229.98 | 39.59 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 219.53 | 37.79 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 188.16 | 32.39 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 146.35 | 25.19 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 104.54 | 18 $ |
اسعار أوقية الذهب | 7803.44 | 1343.36 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1756.24 | 302.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 250880.72 | 43189.02 $ |
سعر الذهب اليوم فى مصر 23-1-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق