الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدينار الجزائري | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةالجزائر |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 19.8759 | 19.8759 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 72.2409 | 72.2409 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 193.6204 | 193.6204 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 76.1752 | 76.1752 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.4015 | 0.4015 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 13.3431 | 13.3431 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 12.5620 | 12.5620 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
يورو Euro | EUR | 99.4599 | 99.4526 | 0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 116.7810 | 116.7810 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 116.8175 | 116.8175 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0584 | 0.0584 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 102.9854 | 102.9854 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.8832 | 0.8832 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 260.7080 | 260.7080 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0511 | 0.0511 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 58.7737 | 58.7737 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 8.8394 | 8.8394 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 12.5474 | 12.5474 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 55.4307 | 55.4526 | -0.04 % | 22/01/2011 01:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 189.7883 | 189.7883 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 20.0438 | 20.0438 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 19.4599 | 19.4599 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 29.1533 | 29.1533 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 11.0803 | 11.0803 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0438 | 0.0438 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 1.5620 | 1.5620 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 50.9197 | 50.9197 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 72.9927 | 72.9927 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.3431 | 0.3431 | 0.00 % | 22/01/2011 01:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق