الدولة | العملة | الكود | سعر البيع باليورو | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةبروكسل |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.1998 | 0.1999 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 0.7263 | 0.7264 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 1.9467 | 1.9469 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 0.7659 | 0.7659 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0040 | 0.0040 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.1342 | 0.1342 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0101 | 0.0101 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.1263 | 0.1263 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 1.1742 | 1.1742 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 1.1745 | 1.1746 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0006 | 0.0006 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 1.0354 | 1.0355 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0089 | 0.0089 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 2.6212 | 2.6214 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0005 | 0.0005 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 0.5909 | 0.5910 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.0889 | 0.0889 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.1262 | 0.1262 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 0.5573 | 0.5576 | -0.05 % | 22/01/2011 01:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 1.9082 | 1.9083 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 0.2015 | 0.2015 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.1957 | 0.1957 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 0.2931 | 0.2931 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.1114 | 0.1114 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0004 | 0.0004 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0157 | 0.0157 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 0.5120 | 0.5120 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 0.7339 | 0.7339 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0034 | 0.0034 | -0.01 % | 22/01/2011 01:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق