الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدينار الاردني | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةعمان |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.1930 | 0.1930 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 0.7015 | 0.7015 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 1.8801 | 1.8801 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 0.7397 | 0.7397 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0039 | 0.0039 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.1296 | 0.1296 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0097 | 0.0097 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.1220 | 0.1220 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
يورو Euro | EUR | 0.9658 | 0.9657 | 0.01 % | 22/01/2011 02:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 1.1340 | 1.1340 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 1.1343 | 1.1343 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0006 | 0.0006 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0086 | 0.0086 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 2.5315 | 2.5315 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 0.5707 | 0.5707 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.0858 | 0.0858 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.1218 | 0.1218 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 0.5382 | 0.5385 | -0.04 % | 22/01/2011 02:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 1.8429 | 1.8429 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 0.1946 | 0.1946 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.1890 | 0.1890 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 0.2831 | 0.2831 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.1076 | 0.1076 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0004 | 0.0004 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0152 | 0.0152 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 0.4944 | 0.4944 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 0.7088 | 0.7088 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0033 | 0.0033 | 0.00 % | 22/01/2011 02:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق