الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 53.64 | 43.19 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 49.17 | 39.59 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 46.94 | 37.79 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 40.23 | 32.39 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 31.29 | 25.19 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 22.35 | 18 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1668.45 | 1343.36 $ |
اسعار جنيه الذهب | 375.52 | 302.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 53640.77 | 43189.02 $ |
سعر الذهب اليوم في ليبيا 23-1-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق