الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 108.13 | 43.19 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 99.12 | 39.59 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 94.61 | 37.79 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 81.09 | 32.39 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 63.07 | 25.19 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 45.05 | 18 $ |
اسعار أوقية الذهب | 3363.1 | 1343.36 $ |
اسعار جنيه الذهب | 756.88 | 302.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 108123.72 | 43189.02 $ |
سعر الذهب اليوم في السودان 23-1-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق