الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالجنيه السوداني | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةالخرطوم |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.6818 | 0.6818 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 2.4780 | 2.4780 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 6.6415 | 6.6415 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 2.6129 | 2.6129 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0138 | 0.0138 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.4577 | 0.4577 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0343 | 0.0343 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.4309 | 0.4309 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
يورو Euro | EUR | 3.4116 | 3.4114 | 0.01 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 4.0058 | 4.0058 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 4.0070 | 4.0070 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0020 | 0.0020 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 3.5325 | 3.5325 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0303 | 0.0303 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 8.9427 | 8.9427 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0018 | 0.0018 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 2.0160 | 2.0160 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.3032 | 0.3032 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.4304 | 0.4304 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 1.9014 | 1.9021 | -0.04 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 6.5100 | 6.5100 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 0.6875 | 0.6875 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.6675 | 0.6675 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.3801 | 0.3801 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0015 | 0.0015 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0536 | 0.0536 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 1.7466 | 1.7466 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 2.5038 | 2.5038 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0118 | 0.0118 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق