الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالريال السعودي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةالرياض |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 1.0214 | 1.0214 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 3.7123 | 3.7123 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 9.9497 | 9.9497 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 3.9145 | 3.9145 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0206 | 0.0206 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.6857 | 0.6857 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0514 | 0.0514 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.6455 | 0.6455 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
يورو Euro | EUR | 5.1110 | 5.1107 | 0.01 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 6.0011 | 6.0011 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 6.0030 | 6.0030 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0030 | 0.0030 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 5.2922 | 5.2922 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0454 | 0.0454 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 13.3972 | 13.3972 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0026 | 0.0026 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 3.0203 | 3.0203 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.4542 | 0.4542 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.6448 | 0.6448 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 2.8485 | 2.8496 | -0.04 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 9.7528 | 9.7528 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 1.0300 | 1.0300 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 1.4981 | 1.4981 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.5694 | 0.5694 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0023 | 0.0023 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0803 | 0.0803 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 2.6167 | 2.6167 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 3.7509 | 3.7509 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0176 | 0.0176 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق