الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدولار الأمريكي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةنيويورك |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.2723 | 0.2723 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 0.9897 | 0.9897 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 2.6526 | 2.6526 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 1.0436 | 1.0436 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0055 | 0.0055 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.1828 | 0.1828 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0137 | 0.0137 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.1721 | 0.1721 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
يورو Euro | EUR | 1.3626 | 1.3625 | 0.01 % | 22/01/2011 07:58am | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 1.5999 | 1.5999 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 1.6004 | 1.6004 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0008 | 0.0008 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 1.4109 | 1.4109 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0121 | 0.0121 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 3.5717 | 3.5717 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0007 | 0.0007 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 0.8052 | 0.8052 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.1211 | 0.1211 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.1719 | 0.1719 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 0.7594 | 0.7597 | -0.04 % | 22/01/2011 07:58am | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 2.6001 | 2.6001 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 0.2746 | 0.2746 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.2666 | 0.2666 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 0.3994 | 0.3994 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.1518 | 0.1518 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0006 | 0.0006 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0214 | 0.0214 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 0.6976 | 0.6976 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0047 | 0.0047 | 0.00 % | 22/01/2011 07:58am |
سعر الدولار الامريكى اليوم 23-1-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق