الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدرهم الإماراتي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةأبوظبي |
---|---|---|---|---|---|---|
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 3.6346 | 3.6346 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 9.7415 | 9.7415 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 3.8325 | 3.8325 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0202 | 0.0202 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.6713 | 0.6713 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0503 | 0.0503 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.6320 | 0.6320 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
يورو Euro | EUR | 5.0040 | 5.0037 | 0.01 % | 22/01/2011 04:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 5.8755 | 5.8755 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 5.8773 | 5.8773 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0029 | 0.0029 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 5.1814 | 5.1814 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0444 | 0.0444 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 13.1168 | 13.1168 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0026 | 0.0026 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 2.9570 | 2.9570 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.4447 | 0.4447 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.6313 | 0.6313 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 2.7888 | 2.7899 | -0.04 % | 22/01/2011 04:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 9.5487 | 9.5487 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 1.0084 | 1.0084 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.9791 | 0.9791 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 1.4668 | 1.4668 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.5575 | 0.5575 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0022 | 0.0022 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0786 | 0.0786 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 2.5619 | 2.5619 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 3.6724 | 3.6724 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0173 | 0.0173 | 0.00 % | 22/01/2011 04:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق