الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 110.11 | 43.54 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 100.93 | 39.91 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 96.34 | 38.1 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 82.58 | 32.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 64.23 | 25.4 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 45.88 | 18.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 3424.72 | 1354.18 $ |
اسعار جنيه الذهب | 770.72 | 304.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 110104.79 | 43536.89 $ |
سعر الذهب اليوم في السودان 4-2-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق