الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 53.8 | 43.54 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 49.32 | 39.91 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 47.07 | 38.1 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 40.35 | 32.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 31.38 | 25.4 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 22.42 | 18.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1673.36 | 1354.18 $ |
اسعار جنيه الذهب | 376.56 | 304.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 53798.53 | 43536.89 $ |
سعر الذهب اليوم في ليبيا 4-2-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق