الدولة | العملة | الكود | سعر البيع باليورو | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةبروكسل |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.1980 | 0.1972 | 0.43 % | 03/02/2011 01:58pm | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 0.7360 | 0.7325 | 0.48 % | 03/02/2011 01:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 1.9284 | 1.9227 | 0.30 % | 03/02/2011 01:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 0.7693 | 0.7700 | -0.09 % | 03/02/2011 01:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0041 | 0.0041 | 0.43 % | 03/02/2011 01:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.1341 | 0.1341 | 0.00 % | 03/02/2011 01:58pm | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0101 | 0.0101 | 0.43 % | 03/02/2011 01:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.1241 | 0.1236 | 0.43 % | 03/02/2011 01:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 1.1779 | 1.1730 | 0.42 % | 03/02/2011 01:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 1.1798 | 1.1731 | 0.57 % | 03/02/2011 01:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0006 | 0.0007 | -10.73 % | 03/02/2011 01:58pm | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 1.0275 | 1.0217 | 0.57 % | 03/02/2011 01:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0089 | 0.0089 | -0.39 % | 03/02/2011 01:58pm | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 2.5963 | 2.5852 | 0.43 % | 03/02/2011 01:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.43 % | 03/02/2011 01:58pm | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 0.5896 | 0.5881 | 0.27 % | 03/02/2011 01:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.0889 | 0.0887 | 0.27 % | 03/02/2011 01:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.1273 | 0.1266 | 0.49 % | 03/02/2011 01:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 0.5608 | 0.5606 | 0.04 % | 03/02/2011 01:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 1.8908 | 1.8828 | 0.43 % | 03/02/2011 01:58pm | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 0.1997 | 0.1988 | 0.43 % | 03/02/2011 01:58pm | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.1939 | 0.1930 | 0.43 % | 03/02/2011 01:58pm | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 0.2886 | 0.2874 | 0.43 % | 03/02/2011 01:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.1126 | 0.1127 | -0.09 % | 03/02/2011 01:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0004 | 0.0004 | 0.43 % | 03/02/2011 01:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0156 | 0.0156 | 0.43 % | 03/02/2011 01:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 0.5172 | 0.5156 | 0.32 % | 03/02/2011 01:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 0.7272 | 0.7241 | 0.43 % | 03/02/2011 01:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0034 | 0.0034 | 0.43 % | 03/02/2011 01:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق